Bel of mail ons

+31 (0)547 700 228 info@robexbeton.nl

Infra

In this range, we offer standard walls with a top thickness of 9 and 12 cm. These are perfectly combinable in stairs and beautifully smooth on all sides for a stylish finish. The elements of the Infra range range are always in stock and quickly deliverable.

LENGTH 1 METER

ARTICLE H(cm) L(cm) W(cm) D(cm) LIFTING SYSTEM (DEHA) CONNECTION WEIGHT(kg) PALLET (number)
L60/100 60 100 59,5 9 1×2,5T Groove-groove 257 4
L75/100 75 100 59,7 9 1×2,5T Groove-groove 292 4
L100/100 100 100 60 9 2×2,5T Groove-groove 352 4
L125/100 125 100 84.6 9 2×2,5T Groove-groove 490 2
L150/100 150 100 85 9 2×2,5T Groove-groove 555 2
L175/100 175 100 110 9 2×2,5T Groove-groove 743 2
L200/100 200 100 110 9 2×2,5T Groove-groove 800 2
L225/100 225 100 134.2 9 2×2,5T Groove-groove 1125 0
L250/100 250 100 135 9 2×2,5T Groove-groove 1225 0
L275/100 275 100 160 9 2X2,5T Tongue-groove 1456 0
L300/100 300 100 160 9 2×2,5T Groove-groove 1625 0
L325/100 325 100 185 12 3x5T Groove-groove 2500 0
L350/100 350 100 185 12 3x5T Groove-groove 2570 0
L375/100 375 100 230 12 3x5T Groove-groove 2770 0
L400/100 400 100 230 12 3x5T Groove-groove 2845 0
L450/100 450 100 230 12 3x10T Groove-groove 4205 0
L475/100 475 100 260 12 3x10T Groove-groove 4400 0
L500/100 500 100 260 12 3x10T Groove-groove 4435 0
L525/100 525 100 260 12 3x10T Groove-groove 4505 0
L550/100 550 100 260 12 3x10T Groove-groove 4575 0
L575/100 575 100 260 12 3x10T Groove-groove 4650 0
L600/100 600 100 260 12 3x10T Groove-groove 4722 0

LENGTH 2 METER

ARTICLE H(cm) L(cm) W(cm) D(cm) LIFTING SYSTEM (DEHA) CONNECTION PALLET (number) WEIGHT (kg)
L60/200 60 200 59,5 9 2×2,5T Groove-groove 4 513
L75/200 75 200 59,7 9 2×2,5T Groove-groove 4 583
L100/200 100 200 60 9 2×2,5T Groove-groove 4 703
L125/200 125 200 84.6 9 2×2,5T Groove-groove 2 975
L150/200 150 200 85 9 2×2,5T Groove-groove 2 1110
L175/200 175 200 110 9 2×2,5T Groove-groove 0 1487
L200/200 200 200 110 9 2×2,5T Groove-groove 0 1600
L225/200 225 200 134.2 9 2×2,5T Groove-groove 0 2255
L250/200 250 200 135 9 2×2,5T Groove-groove 0 2455
L275/200 275 200 160 9 2×2,5T Tongue-groove 0 2912
L300/200 300 200 160 9 2×2,5T Groove-groove 0 3250
L325/200 325 200 185 12 4x5T Groove-groove 0 4995
L350/200 350 200 185 12 4x5T Groove-groove 0 5140
L375/200 375 200 230 12 4x5T Groove-groove 0 5540
L400/200 400 200 230 12 4x5T Groove-groove 0 5685
L450/200 450 200 230 12 4x10T Groove-groove 0 8410
L475/200 475 200 260 12 4x10T Groove-groove 0 8726
L500/200 500 200 260 12 4x10T Groove-groove 0 8870
L525/200 525 200 260 12 4x10T Groove-groove 0 9014
L550/200 550 200 260 12 4x10T Groove-groove 0 9158
L575/200 575 200 260 12 4x10T Groove-groove 0 9302
L600/200 600 200 260 12 4x10T Groove-groove 0 9445

LENGTH 3 METER

ARTICLE H(cm) L(cm) W(cm) D(cm) LIFTING SYSTEM (DEHA) CONNECTION PALLET (number) WEIGHT(kg)
L60/300 60 300 59,5 9 2×2,5T Groove-groove 4 770
L75/300 75 300 59,7 9 2×2,5T Groove-groove 4 875
L100/300 100 300 60 9 2×2,5T Groove-groove 3 1055
L125/300 125 300 84.6 9 2×2,5T Groove-groove 2 1465
L150/300 150 300 85 9 2×2,5T Groove-groove 2 1665
L175/300 175 300 110 9 2×2,5T Groove-groove 0 2230
L200/300 200 300 110 9 2×2,5T Groove-groove 0 2395
L225/300 225 300 134.2 9 2×2,5T Groove-groove 0 3380
L250/300 250 300 135 9 2×2,5T Groove-groove 0 3680